Clubmeister
| HERREN | DAMEN | |
|---|---|---|
| 2009 | OSWALD, Patrick (3) | BUCHER, Lisa |
| 2008 | OSWALD, Patrick (2) | INZKO, Martina (10) |
| 2007 | GOGER, Robin Jahrgang 1995! - jüngster Clubmeister |
INZKO, Martina (9) |
| 2006 | OSWALD, Patrick | INZKO, Martina (8) |
| 2005 | GOGER, Kurt (3) | RUDOLF, Gertrude |
| 2004 | WINKELBAUER, Christian | INZKO, Martina (7) |
| 2003 | GOGER, Kurt (2) | INZKO, Martina (6) |
| 2002 | GOGER, Kurt | INZKO, Martina (5) |
| 2001 | CSAR, Bernd | INZKO, Martina (4) |
| 2000 | EBERHARDT, Bernd | INZKO, Martina (3) |
| 1999 | PATZEL, Patrick | INZKO, Martina (2) |
| 1998 | POTZMANN, Josef | INZKO, Martina |
| 1997 | EDER, Wolfgang | BERGER, Hanne |
| SENIOREN | SENIORINNEN | |
|---|---|---|
| 2009 | POTZMANN, Josef (3) | KIRISITS, Margareta (2) |
| 2008 | ROTHEN, Franky | CSAR, Dagmar (2) |
| 2007 | POTZMANN, Josef (2) | CSAR, Dagmar |
| 2006 | POTZMANN, Josef | KIRISITS, Margareta |
| 2005 | KIRISITS, Adolf (2) | ABELE, Hermine (3) |
| 2004 | KIRISITS, Adolf | ABELE, Hermine (2) |
| 2003 | BUBICS, Helmut (3) | ABELE, Hermine |
| 2002 | CHROMECEK, Frank | -- |
| 2001 | BUBICS, Helmut (2) | -- |
| 2000 | KIRISITS, Karl | -- |
| 1999 | EHRENHÖFLER, Eduard | -- |
| 1998 | BUBICS, Helmut | -- |
| JUGEND | SCHÜLER | |
|---|---|---|
| 2009 | VARGA, Lukas | HACKL, Oliver |
| 2008 | FASSL, Markus (2) | GOGER, Robin |
| 2007 | STOCKINGER, Michael | OSWALD, Patrick (3) |
| 2006 | FASSL, Markus | EDER, Alexander |
| 2005 | HEROLD, Emanuel (2) | OSWALD, Patrick (2) |
| 2004 | ZSIVKOVITS, Martin | OSWALD, Patrick |
| 2003 | HEROLD, Emanuel | HIERMANN, Alexander (2) |
| 2002 | -- | HIERMANN, Alexander |
| 2001 | -- | HARTTER, Ingo |
| 2000 | -- | CSAR, Bernd |
Ich wollte das Fairway wäre schmaler angelegt, dann müßte jeder aus dem Rough spielen, nicht immer nur ich.
— Seve Ballesteros —

