Hole in One
| Nr | Datum | Name | Hole |
|---|---|---|---|
| 53 | 9.09.2009 | PASCHER, Martin | Südburgenland 12 |
| 52 | 21.08.2009 | EDER, Wolfgang (Albatros!!) |
Südburgenland 10 |
| 51 | 05.08.2009 | EHRENHÖFLER, Eduard | Panoramakurs 8 |
| 50 | 14.09.2008 | STOCKINGER, Michael | Südburgenland 16 |
| 49 | 14.09.2008 | BÖTTGER, Louis | Südburgenland 3 |
| 48 | 10.09.2008 | SUPANCIC, Hadwiga | Südburgenland 17 |
| 47 | 22.07.2008 | SOBL, Dietmar | Panoramakurs 18 |
| 46 | 28.06.2008 | FASSL, Anita | Südburgenland 1 |
| 45 | 25.05.2008 | HONECK, Markus | Panoramakurs 18 |
| 44 | 25.05.2008 | KIRISITS, Margareta | Panoramakurs 18 |
| 43 | 12.05.2008 | PATHY, Gabriela | Panoramakurs 11 |
| 42 | 03.11.2007 | OSWALD, Patrick | Panoramakurs 8 |
| 41 | 13.08.2007 | BUCHER, Hans | Panoramakurs 18 |
| 40 | 13.08.2007 | STREHER, Julius Caddy Master der Golfschaukel |
Panoramakurs 18 |
| 39 | 08.08.2007 | SIFKOVITS, Iris | Panoramakurs 2 |
| 38 | 06.07.2007 | RAUHERZ, Ralf | Panoramakurs 4 |
| 37 | 15.04.2007 | HOLZMANN, Andreas | Panoramakurs 8 |
| 36 | 06.05.2007 | KIRISITS,Adolf | Panoramakurs 8 |
| 35 | 03.05.2007 | REICHER, Josef | Panoramakurs 11 |
| 34 | 29.04.2007 | STANKO, Inzko | Südburgenland 12 |
| 33 | 13.01.2007 | POPOFSITS, Georg | Start & Play Kurs 8 |
| 32 | 12.04.2007 | ROTH, Hans | Südburgenland 12 |
| 31 | 18.10.2006 | EHRENHÖFLER, Eduard | Südburgenland 12 |
| 30 | 08.10.2006 | GOGER, Robin 11 Jahre alt! |
Südburgenland 1 |
| 29 | 23.09.2006 | EDER, Wolfgang Turnier des Präsidenten |
Panorama 18 |
| 28 | 17.07.2005 | GOGER, Kurt | Südburgenland 3 |
| 27 | 26.05.2005 | RHEINWALD, Susanne | Südburgenland 1 |
| 26 | 21.04.2005 | STADLER, Hugo | Panorama 18 |
| 25 | 26.09.2004 | CSAR, Horst | Südburgenland 17 |
| 24 | 31.07.2004 | UNGER, Alfred | Panorama 4 |
| 23 | 09.07.2004 | SHIN, Soon Mi | Panorama 11 |
| 22 | 21.04.2004 | STADLER, Hugo | Panorama 11 |
| 21 | 21.04.2004 | CSAR, Bernd | Südburgenland 1 |
| 20 | 11.05.2002 | CSAR, Bernd | Panorama 6 (Albatros) |
| 19 | 09.05.2002 | DOLESCH, Johann | Gelb 8 |
| 18 | 22.09.2001 | REICHER, Josef | Rot 1 |
| 17 | 10.09.2001 | Dr. STROMMER, Peter | Orange 9 |
| 16 | 26.06.2001 | GRANDITS, Franz | Gelb 8 |
| 15 | 06.06.2001 | Dr. STROMMER, Peter | Gelb 8 |
| 14 | 03.06.2001 | THALMAIER, Ursula | Orange 9 |
| 13 | 29.05.2001 | KRAMMER, Roland * | Orange 9 |
| 12 | 30.04.2001 | HIERZ, Maria * | Blau 3 |
| 11 | 13.11.2000 | GESCHREY, Harald | Orange 3 |
| 10 | 24.09.2000 | INZKO, Martina | Gelb 8 |
| 9 | 09.09.2000 | KASPER, Reinhard | Rot 8 |
| 8 | 01.08.2000 | DOLESCH, Johann | Rot 3 |
| 7 | 25.09.1999 | EHRENHÖFLER, Eduard | Blau 3 |
| 6 | 27.05.1999 | TEUFLMAYER, Roland * | Orange 9 |
| 5 | 17.05.1999 | BUBICS, Helmut | Gelb 8 |
| 4 | 16.05.1999 | PLONER, Wilfried * | Gelb 8 |
| 3 | 11.10.1998 | WALDICH, Franz * | Rot 8 |
| 2 | 03.10.1998 | DOLESCH, Johann | Rot 8 |
| 1 | 25.05.1998 | Dr. GEISSLER ,Herbert * | Blau 3 |
| * Gastspieler |
Spiele nie mit jemanden um Geld, der tief gebräunt ist, ein Eisen 1 im Bag hat und dich verschmitzt anlacht.
— Dave Marr —

