Scorecard
Reiter´s Golfschaukel Stegersbach Lafnitztal // PANORAMA - Par 70
| Reiter´s Golfschaukel Stegersbach Lafnitztal // PANORAMA KURS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch | Herren | Damen | Par | Hcp | ||||
| 01 | 552 | 475 | 5 | 3 | ||||
| 02 | 159 | 115 | 3 | 7 | ||||
| 03 | 281 | 243 | 4 | 11 | ||||
| 04 | 144 | 123 | 3 | 13 | ||||
| 05 | 320 | 283 | 4 | 9 | ||||
| 06 | 369 | 349 | 4 | 5 | ||||
| 07 | 567 | 478 | 5 | 1 | ||||
| 08 | 147 | 136 | 3 | 17 | ||||
| 09 | 264 | 242 | 4 | 15 | ||||
| 2803 | 2444 | 35 | ||||||
| 10 | 288 | 261 | 4 | 10 | ||||
| 11 | 153 | 131 | 3 | 12 | ||||
| 12 | 352 | 298 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 182 | 156 | 3 | 8 | ||||
| 14 | 449 | 411 | 5 | 2 | ||||
| 15 | 263 | 249 | 4 | 16 | ||||
| 16 | 433 | 375 | 5 | 14 | ||||
| 17 | 309 | 283 | 4 | 6 | ||||
| 18 | 122 | 99 | 3 | 18 | ||||
| 2551 | 2263 | 35 | ||||||
| 01-18 | 5354 | 4707 | 70 | |||||
| CR | 68.1 | 69.7 | Pkt: | |||||
| Slope | 121.0 | 119.0 | ||||||
| Zähler: | Spieler: |
| Datum: 10. Mär 2010 - 15:22 Uhr | Scorecard Builde® by www.nica-gm.com |
Vorgaberechner
Berechnen Sie Ihre Vorgabe
für alle Tees auf diesem Platz.
Scorecard-Builde®
Scorecards für Flights erstellen Sie mit dem Scorecard-Builde®


